Полнолуние в январе 2026 года
Полнолуние в январе 2026 года — 3 января 2026 в 13:03 по Москве. Новолуние — 18 января 2026 в 22:52. Ниже весь месяц по дням и таблица фаз.
Фазы месяца
| Дата | Фаза | Время, Москва | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| 3 января 2026 | полнолуние | 13:03 | 362 312 |
| 10 января 2026 | последняя четверть | 18:48 | 399 200 |
| 18 января 2026 | новолуние | 22:52 | 395 417 |
| 26 января 2026 | первая четверть | 07:47 | 371 910 |
Освещённость по дням
| Дата | Освещено, % |
|---|---|
| 1 января 2026 | 93,8 |
| 2 января 2026 | 98,2 |
| 3 января 2026 | 99,9 |
| 4 января 2026 | 98,6 |
| 5 января 2026 | 94,7 |
| 6 января 2026 | 88,7 |
| 7 января 2026 | 80,9 |
| 8 января 2026 | 72,1 |
| 9 января 2026 | 62,6 |
| 10 января 2026 | 52,9 |
| 11 января 2026 | 43,3 |
| 12 января 2026 | 34,1 |
| 13 января 2026 | 25,5 |
| 14 января 2026 | 17,8 |
| 15 января 2026 | 11,2 |
| 16 января 2026 | 5,9 |
| 17 января 2026 | 2,2 |
| 18 января 2026 | 0,3 |
| 19 января 2026 | 0,4 |
| 20 января 2026 | 2,5 |
| 21 января 2026 | 6,7 |
| 22 января 2026 | 12,8 |
| 23 января 2026 | 20,8 |
| 24 января 2026 | 30,3 |
| 25 января 2026 | 40,9 |
| 26 января 2026 | 52,1 |
| 27 января 2026 | 63,4 |
| 28 января 2026 | 74,1 |
| 29 января 2026 | 83,6 |
| 30 января 2026 | 91,3 |
| 31 января 2026 | 96,7 |
Значения на 12:00 по Москве.
Вся таблица на 2026 год. Время для другого города можно посмотреть на странице Новосибирска и других городов с главной.
Источник: расчёт по эфемеридам NASA JPL DE421.