Полнолуния и новолуния 2026 года
Все полнолуния, новолуния и четверти луны 2026 года. Время указано по Москве, расстояние — от центра Земли до центра Луны в момент фазы. В другом часовом поясе дата и время на часах могут отличаться.
Все фазы 2026 года
| Дата | Фаза | Время, Москва | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| 3 января 2026 | полнолуние | 13:03 | 362 312 |
| 10 января 2026 | последняя четверть | 18:48 | 399 200 |
| 18 января 2026 | новолуние | 22:52 | 395 417 |
| 26 января 2026 | первая четверть | 07:47 | 371 910 |
| 2 февраля 2026 | полнолуние | 01:09 | 371 386 |
| 9 февраля 2026 | последняя четверть | 15:43 | 403 633 |
| 17 февраля 2026 | новолуние | 15:01 | 384 492 |
| 24 февраля 2026 | первая четверть | 15:28 | 370 219 |
| 3 марта 2026 | полнолуние | 14:38 | 382 612 |
| 11 марта 2026 | последняя четверть | 12:39 | 403 893 |
| 19 марта 2026 | новолуние | 04:23 | 373 321 |
| 25 марта 2026 | первая четверть | 22:18 | 371 292 |
| 2 апреля 2026 | полнолуние | 05:12 | 393 595 |
| 10 апреля 2026 | последняя четверть | 07:52 | 400 045 |
| 17 апреля 2026 | новолуние | 14:52 | 364 190 |
| 24 апреля 2026 | первая четверть | 05:32 | 375 024 |
| 1 мая 2026 | полнолуние | 20:23 | 402 000 |
| 10 мая 2026 | последняя четверть | 00:10 | 393 342 |
| 16 мая 2026 | новолуние | 23:01 | 358 591 |
| 23 мая 2026 | первая четверть | 14:11 | 381 043 |
| 31 мая 2026 | полнолуние | 11:45 | 406 135 |
| 8 июня 2026 | последняя четверть | 13:01 | 385 618 |
| 15 июня 2026 | новолуние | 05:54 | 357 218 |
| 22 июня 2026 | первая четверть | 00:55 | 388 456 |
| 30 июня 2026 | полнолуние | 02:57 | 405 254 |
| 7 июля 2026 | последняя четверть | 22:29 | 378 568 |
| 14 июля 2026 | новолуние | 12:44 | 360 150 |
| 21 июля 2026 | первая четверть | 14:06 | 395 858 |
| 29 июля 2026 | полнолуние | 17:36 | 399 618 |
| 6 августа 2026 | последняя четверть | 05:21 | 373 311 |
| 12 августа 2026 | новолуние | 20:37 | 366 954 |
| 20 августа 2026 | первая четверть | 05:46 | 401 609 |
| 28 августа 2026 | полнолуние | 07:19 | 390 398 |
| 4 сентября 2026 | последняя четверть | 10:51 | 370 402 |
| 11 сентября 2026 | новолуние | 06:27 | 376 650 |
| 18 сентября 2026 | первая четверть | 23:44 | 404 216 |
| 26 сентября 2026 | полнолуние | 19:49 | 379 436 |
| 3 октября 2026 | последняя четверть | 16:25 | 370 107 |
| 10 октября 2026 | новолуние | 18:50 | 387 639 |
| 18 октября 2026 | первая четверть | 19:13 | 402 791 |
| 26 октября 2026 | полнолуние | 07:12 | 368 873 |
| 1 ноября 2026 | последняя четверть | 23:28 | 372 577 |
| 9 ноября 2026 | новолуние | 10:02 | 397 770 |
| 17 ноября 2026 | первая четверть | 14:48 | 397 558 |
| 24 ноября 2026 | полнолуние | 17:54 | 360 765 |
| 1 декабря 2026 | последняя четверть | 09:09 | 377 731 |
| 9 декабря 2026 | новолуние | 03:52 | 404 688 |
| 17 декабря 2026 | первая четверть | 08:43 | 390 010 |
| 24 декабря 2026 | полнолуние | 04:28 | 356 738 |
| 30 декабря 2026 | последняя четверть | 21:59 | 384 935 |
Источник: расчёт по эфемеридам NASA JPL DE421.