Полнолуние в декабре 2026 года
Полнолуние в декабре 2026 года — 24 декабря 2026 в 04:28 по Москве. Новолуние — 9 декабря 2026 в 03:52. Ниже весь месяц по дням и таблица фаз.
Фазы месяца
| Дата | Фаза | Время, Москва | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| 1 декабря 2026 | последняя четверть | 09:09 | 377 731 |
| 9 декабря 2026 | новолуние | 03:52 | 404 688 |
| 17 декабря 2026 | первая четверть | 08:43 | 390 010 |
| 24 декабря 2026 | полнолуние | 04:28 | 356 738 |
| 30 декабря 2026 | последняя четверть | 21:59 | 384 935 |
Освещённость по дням
| Дата | Освещено, % |
|---|---|
| 1 декабря 2026 | 48,8 |
| 2 декабря 2026 | 38,2 |
| 3 декабря 2026 | 28,4 |
| 4 декабря 2026 | 19,7 |
| 5 декабря 2026 | 12,4 |
| 6 декабря 2026 | 6,7 |
| 7 декабря 2026 | 2,7 |
| 8 декабря 2026 | 0,6 |
| 9 декабря 2026 | 0,3 |
| 10 декабря 2026 | 1,7 |
| 11 декабря 2026 | 4,9 |
| 12 декабря 2026 | 9,7 |
| 13 декабря 2026 | 16,0 |
| 14 декабря 2026 | 23,5 |
| 15 декабря 2026 | 32,1 |
| 16 декабря 2026 | 41,5 |
| 17 декабря 2026 | 51,5 |
| 18 декабря 2026 | 61,8 |
| 19 декабря 2026 | 71,9 |
| 20 декабря 2026 | 81,3 |
| 21 декабря 2026 | 89,4 |
| 22 декабря 2026 | 95,5 |
| 23 декабря 2026 | 99,1 |
| 24 декабря 2026 | 99,8 |
| 25 декабря 2026 | 97,3 |
| 26 декабря 2026 | 92,1 |
| 27 декабря 2026 | 84,5 |
| 28 декабря 2026 | 75,3 |
| 29 декабря 2026 | 65,1 |
| 30 декабря 2026 | 54,5 |
| 31 декабря 2026 | 44,1 |
Значения на 12:00 по Москве.
Вся таблица на 2026 год. Время для другого города можно посмотреть на странице Новосибирска и других городов с главной.
Источник: расчёт по эфемеридам NASA JPL DE421.