Полнолуние в Новосибирске
Ближайшее полнолуние в Новосибирске — 24 ноября 2026 в 21:54 по местному времени. Момент фазы один для всей планеты, поэтому в других городах это та же минута, но на часах другое время, а иногда и другая дата. Здесь часовой пояс Asia/Novosibirsk.
| Дата | Местное время |
|---|---|
| 24 ноября 2026 | 21:54 |
| 24 декабря 2026 | 08:28 |
| 22 января 2027 | 19:17 |
| 21 февраля 2027 | 06:24 |
| 22 марта 2027 | 17:44 |
| 21 апреля 2027 | 05:27 |
| 20 мая 2027 | 17:59 |
| 19 июня 2027 | 07:44 |
| 18 июля 2027 | 22:45 |
| 17 августа 2027 | 14:29 |
| 16 сентября 2027 | 06:04 |
| 15 октября 2027 | 20:47 |
| 14 ноября 2027 | 10:26 |
Другие города
Источник: расчёт по эфемеридам NASA JPL DE421, часовой пояс — IANA tzdata и GeoNames.