Полнолуния и новолуния 2027 года
Все полнолуния, новолуния и четверти луны 2027 года. Время указано по Москве, расстояние — от центра Земли до центра Луны в момент фазы. В другом часовом поясе дата и время на часах могут отличаться.
Все фазы 2027 года
| Дата | Фаза | Время, Москва | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| 7 января 2027 | новолуние | 23:24 | 406 524 |
| 15 января 2027 | первая четверть | 23:35 | 382 203 |
| 22 января 2027 | полнолуние | 15:17 | 357 644 |
| 29 января 2027 | последняя четверть | 13:55 | 392 853 |
| 6 февраля 2027 | новолуние | 18:56 | 402 711 |
| 14 февраля 2027 | первая четверть | 10:58 | 375 767 |
| 21 февраля 2027 | полнолуние | 02:24 | 363 306 |
| 28 февраля 2027 | последняя четверть | 08:17 | 399 673 |
| 8 марта 2027 | новолуние | 12:29 | 394 344 |
| 15 марта 2027 | первая четверть | 19:25 | 371 580 |
| 22 марта 2027 | полнолуние | 13:44 | 372 527 |
| 30 марта 2027 | последняя четверть | 03:54 | 403 603 |
| 7 апреля 2027 | новолуние | 02:51 | 383 641 |
| 14 апреля 2027 | первая четверть | 01:57 | 370 042 |
| 21 апреля 2027 | полнолуние | 01:27 | 383 429 |
| 28 апреля 2027 | последняя четверть | 23:18 | 403 543 |
| 6 мая 2027 | новолуние | 13:59 | 372 976 |
| 13 мая 2027 | первая четверть | 07:44 | 371 284 |
| 20 мая 2027 | полнолуние | 13:59 | 393 901 |
| 28 мая 2027 | последняя четверть | 16:58 | 399 629 |
| 4 июня 2027 | новолуние | 22:40 | 364 260 |
| 11 июня 2027 | первая четверть | 13:56 | 375 147 |
| 19 июня 2027 | полнолуние | 03:44 | 401 952 |
| 27 июня 2027 | последняя четверть | 07:54 | 393 120 |
| 4 июля 2027 | новолуние | 06:02 | 358 804 |
| 10 июля 2027 | первая четверть | 21:39 | 381 138 |
| 18 июля 2027 | полнолуние | 18:45 | 405 979 |
| 26 июля 2027 | последняя четверть | 19:55 | 385 693 |
| 2 августа 2027 | новолуние | 13:05 | 357 384 |
| 9 августа 2027 | первая четверть | 07:54 | 388 431 |
| 17 августа 2027 | полнолуние | 10:29 | 405 081 |
| 25 августа 2027 | последняя четверть | 05:27 | 378 812 |
| 31 августа 2027 | новолуние | 20:41 | 360 263 |
| 7 сентября 2027 | первая четверть | 21:31 | 395 816 |
| 16 сентября 2027 | полнолуние | 02:04 | 399 353 |
| 23 сентября 2027 | последняя четверть | 13:20 | 373 548 |
| 30 сентября 2027 | новолуние | 05:36 | 367 135 |
| 7 октября 2027 | первая четверть | 14:47 | 401 657 |
| 15 октября 2027 | полнолуние | 16:47 | 389 939 |
| 22 октября 2027 | последняя четверть | 20:29 | 370 637 |
| 29 октября 2027 | новолуние | 16:37 | 377 030 |
| 6 ноября 2027 | первая четверть | 11:00 | 404 207 |
| 14 ноября 2027 | полнолуние | 06:26 | 378 766 |
| 21 ноября 2027 | последняя четверть | 03:48 | 370 498 |
| 28 ноября 2027 | новолуние | 06:24 | 388 238 |
| 6 декабря 2027 | первая четверть | 08:22 | 402 480 |
| 13 декабря 2027 | полнолуние | 19:09 | 368 142 |
| 20 декабря 2027 | последняя четверть | 12:11 | 373 186 |
| 27 декабря 2027 | новолуние | 23:12 | 398 404 |
Источник: расчёт по эфемеридам NASA JPL DE421.